日本SHIMPO新宝数字式张力仪DTMX-1
产品描述:
1、 本测量仪可以测量标准金属丝;细线、钢线、铜线和其他两种标本金属丝。能过结 合使用设置开关,金属丝型号选择开关或范围调整开关实现转变。
2、 可精确度达±1%
3、 自动存储最大值、最小值、峰值、最终值。可存储100个数据。
4、 0.5,1,2,4秒可选择.为了使显示器稳定,这个功能是很有价值的.
5、 铝质包装防震动,防静电.
6、 张力测量范围200gf到20kgf;每种模式都适于各种类型;标准、高性能型。
产品规格:
| 型号 | DTMX-0.2 | DTMX-0.5 | DTMX-1 | DTMX-2 | DTMX-2.5B | DTMX-5B | DTMX-10B | DTMX-20B | |
| DTMXB-0.2 | DTMB-0.5 | DTMB-1 | DTMB-2 | DTMB-2.5B | DTMB-5B | DTMB-10B | DTMB-20B | ||
| 额定容量 | 196.1Cn(200.0gf) | 490.3Cn(500.0gf) | 981cN(1000gf) | 1961Cn(2000gf) | 2452Cn(2500gf | 4903cN(5000gf) | 9.81daN(10kgf) | 9.61daN(10kgf) | |
| 测量范围 | 0.0-200.0cN | 1.0-500.0cN | 100-1000cN | 200-2000cN | 250-2500cN | 500-5000cN | 1.00-10.00daN | 2.00-20.00daN | |
| 绳(型号) | 1000deniel或更小(或者直径0.15或者更加小) | 直径0.05-0.25 | 直径0.1-0.4 | 直径0.3-0.7 | 直径0.3-0.7 | 直径0.5-1.2 | 直径0.7-1.4 | 客户的金属丝(客户标准) | |
| 钢(金属丝) | 直径0.08或更小 | 直径0.01-0.15 | 直径0.05-0.25 | 直径0.15-0.4 | 直径0.15-0.4 | 直径0.3-0.7 | 直径0.4-0.8 | ||
| 铜(金属丝) | 直径0.15或更小 | 直径0.05-0.25 | 直径0.1-0.4 | 直径0.3-0.6 | 直径0.3-0.6 | 直径0.4-1.0 | 直径0.7-1.2 | ||
| 辊子跨距 | 38毫米 | 100毫米 | 140-200毫米 | ||||||
| 精确度 | ±1%R.C. | ±1.5%R.C. | |||||||
| 更新时间 | 0.5,1,2,4秒,可选 | ||||||||
| 内存 | DTMX 最终值,最大值,最小值,峰值100个读数 | ||||||||
| DTMB 最终值,最大值,最小值,峰值个读数 | |||||||||
| 最大速度 | 1000米/分 | ||||||||
| 调节范围 | 1最大值加或减读数的10.5%/刻度加减1.5% | ||||||||
| 显示器 | 可显示4个数字大小的液晶显示屏(字符高度11.5毫米) | ||||||||
| 输出信号(DTMX) | 模拟输出 | 0.1伏的直流电(0-额定值),(数字/模拟输出,调整时间大约每3000字节16毫米) | |||||||
| 数字输出 | RS232C或数字输出可选择 | ||||||||
| 尺寸 | (W)76*(D)48*(L)275mm | ||||||||
| 重量 | 大约650克 | 大约700克 | |||||||
| 电源 | AA×4(碱性电池:可持续20个小时)交流适配器(可选) | ||||||||
| 工作温度 | 0-45度90%的相对湿度或更少 | ||||||||
| 附件 | 碱性电池(4个)运送箱(一个) | ||||||||
| 主要应用范围 | *塑料绳 | *光纤 | *Alamedo纤维 | *碳纤维 | *弯曲角度较小的材料 | *碳纤维 | *直径0.8毫米或更小的钨丝 | *客户的金属丝 | |
| *金和银质的金属丝,直径为0.15或更小 | *光纤粘和剂 | *薄膜或电容器 | *直径达0.1的钢丝 | *办公自动化用的钢丝(复印机,打印机等) | *轧制铁鳞(10毫米宽0.05毫米厚) | *宽度达15毫米的平和调整带 | |||
| *涂层光纤 | *碳纤维 | *食品薄膜直径达0.3的铜丝 | *铜灯丝 | ||||||
| *合成纤维绕线机 | *铜丝绕线机 | *铜丝 | *轮胎电缆 | ||||||
| *钢丝绕线机 | *磁带 | ||||||||
新杉本贸易有限公司上海分公司
廖小姐15921 906 333
QQ:1064068497

